五金行星齒輪減速箱
22mm多種減速比微型行星齒輪減速箱是科華精密自主開發的系列標準品之一減速齒輪箱材料采用粉末冶金,大大提高了產品強度和壽命,根據客戶需求,可以選配減速比,擴大了產品的使用范圍。被日常生活中的智能產品廣泛使用
服務熱線:13360643171
產品名稱 | 20mm減速齒輪箱 | 材質 | 塑膠 |
旋轉方向 | CW&CCW | 電壓 | 3-24V |
適配馬達 | 空心杯電機,直流有刷電機,直流無刷電機,步進電機 | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 傳動效率(%) | 減速箱長度(mm) | 總長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB22-16-MD18002-2-M | 16 | 12 | 518 | 100 | 0.7 | 418 | 350 | 73 | 26.4 | 64.8 |
GB22-24-MD18002-2-M | 24 | 12 | 345 | 100 | 1 | 279 | 350 | 73 | 26.4 | 64.8 |
GB22-36-MD18002-2-M | 36 | 12 | 230 | 100 | 1.6 | 186 | 350 | 73 | 26.4 | 64.8 |
GB22-64-MD18002-2-M | 64 | 12 | 129 | 110 | 2.7 | 104 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-96-MD18002-2-M | 96 | 12 | 86 | 110 | 4.1 | 69 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-144-MD18002-2-M | 144 | 12 | 57 | 110 | 6.1 | 46 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-216-MD18002-2-M | 216 | 12 | 38 | 110 | 9.2 | 31 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-256-MD18002-2-M | 256 | 12 | 32 | 120 | 10.4 | 26 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-384-MD18002-2-M | 384 | 12 | 21 | 120 | 15.6 | 17 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-576-MD18002-2-M | 576 | 12 | 14.4 | 120 | 23.4 | 11.6 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-864-MD18002-2-M | 864 | 12 | 9.6 | 120 | 35.2 | 7.7 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-1296-MD18002-2-M | 1296 | 12 | 6.4 | 120 | 52.7 | 5.1 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
采用微小模數設計,采用多種減速比使之在有限空間內實現行星傳動,通過高精度的模具設備和注塑設備加工而成,有效保證了齒輪箱的有效運轉
配備高轉速馬達,采用多種轉速比,實現小空間,大扭矩輸出的結構,拓寬了使用范圍,適合各種小型智能設備產品。
選用高強度,耐磨性好的塑膠原料,使用齒形設計軟件,采用非標齒形,使得齒輪強度更好,壽命更長。
13360643171